
Shimano Nasci FD
Code: NASC2000SFD
Product parameter
Description
|
SKU NUMBER |
GEAR RATIO |
MAXIMUM DRAG FORCE(KG) |
MAXIMUM DRAG FORCE(LB) |
WEIGHT(G) |
WEIGHT(OZ) |
LINE CAPACITY / NYLON MONO(LB-M) |
LINE CAPACITY / NYLON MONO(LB-YD) |
LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) |
LINE CAPACITY / FLUORO(LB-M) |
LINE CAPACITY / PE(NO.-M) |
LINE RETRIEVE CRANK(CM) |
LINE RETRIEVE CRANK(INCH) |
HANDLE LENGTH (MM) |
BALL BEARING TOTAL AMOUNT |
SPARE SPOOL CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS500FD | 5.6 | 3 | 7 | 170 | 6 | - | 2-190, 4-100, 6-60 | 0.20-110 | - | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 40 | 4/1 | 149P4 |
| NAS1000FD | 5 | 3 | 7 | 205 | 7.2 | - | 2-270, 4-160, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | - | 0.8-240, 1-190 | 66 | 26 | 45 | 5/1 | - |
| NASC2000SFD | 5 | 3 | 7 | 210 | 7.4 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 26 | 45 | 5/1 | - |
| NASC2000SHGFD | 6 | 3 | 7 | 210 | 7.4 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 31 | 45 | 5/1 | - |
| NAS2500FD | 5 | 9 | 20 | 235 | 8.3 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 29 | 55 | 5/1 | 149ZM |
| NAS2500HGFD | 6.2 | 9 | 20 | 235 | 8.3 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 36 | 55 | 5/1 | 149ZS |
| NAS2500SHGFD | 6.2 | 4 | 9 | 235 | 8.3 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 36 | 55 | 5/1 | 149ZU |
| NASC3000FD | 5 | 9 | 20 | 235 | 8.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 29 | 55 | 5/1 | 149ZV |
| NASC3000HGFD | 6.2 | 9 | 20 | 235 | 8.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 36 | 55 | 5/1 | 149ZY |
| NAS4000FD | 4.7 | 11 | 24 | 280 | 9.9 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 30 | 57 | 5/1 | 14A9C |
| NAS4000XGFD | 6.2 | 11 | 24 | 280 | 9.9 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 39 | 57 | 5/1 | 14A9G |
| NASC5000XGFD | 6.2 | 11 | 24 | 300 | 10.6 | - | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 41 | 57 | 5/1 | 14A9J |












