
Presso MVR
Code: 15442-104
Description
| Article No. | Color | Length | Weight | Content |
|---|---|---|---|---|
| cm | g | pc. | ||
| 15442-104 | area brown | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-105 | bloody | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-109 | cream glow | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-110 | darjeeling | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-123 | UV fluo-lemonade | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-129 | neon glow | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-130 | night&day | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-131 | orange gold W | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-132 | orange mango | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-142 | strawberry | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-143 | summer beach | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-145 | tropical mango | 2.8 | 2.4 | 1 |







