
Spininginė ritė Shimano Nasci FD
Aprašymas
|
Modelis |
Perdavimas |
Traukimas(KG) |
Svoris(G) |
Valo talpa / MONO(MM-M) |
Valo talpa / PE(NO.-M) |
Valo surinkimas(CM) |
Guoliai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS500FD | 5.6 | 3 | 170 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 4/1 |
| NAS1000FD | 5 | 3 | 205 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 66 | 5/1 |
| NASC2000SFD | 5 | 3 | 210 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 5/1 |
| NASC2000SHGFD | 6 | 3 | 210 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 5/1 |
| NAS2500FD | 5 | 9 | 235 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 5/1 |
| NAS2500HGFD | 6.2 | 9 | 235 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 5/1 |
| NAS2500SHGFD | 6.2 | 4 | 235 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 5/1 |
| NASC3000FD | 5 | 9 | 235 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 5/1 |
| NASC3000HGFD | 6.2 | 9 | 235 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 5/1 |
| NAS4000FD | 4.7 | 11 | 280 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 5/1 |
| NAS4000XGFD | 6.2 | 11 | 280 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 5/1 |
| NASC5000XGFD | 6.2 | 11 | 300 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 5/1 |












