
Spininginė ritė 26 Daiwa Freams LT
Kodas: 10230-100
Aprašymas
DAIWA pristato 26 Freams LT – spininginę ritę, sukurtą tiek gėlavandenei, tiek jūrinei žvejybai.
26 Freams LT suderina lengvumą ir atsparumą korozijai už patrauklią kainą. Naudojant DAIWA „Magsealed“ technologiją, ši ritė ilgiau išlieka sklandi nei kitos savo klasės ritės. Pagrindinė ašis yra apsaugota nuo sūraus vandens sukeliamos korozijos, taip pat nuo dumblo ir kitų nešvarumų, randamų gėlavandeniuose ežeruose bei tvenkiniuose. Siekiant dar labiau sustiprinti aukštos kokybės pojūtį, konstrukcijoje integruoti „Airdrive Design“ komponentai.
„Airdrive“ būgnelis sumažina bendrą svorį išlaikydamas tvirtumą, užtikrina tikslesnį stabdžio (drag) veikimą ir turi pakeltą apatinio krašto briauną, kuri neleidžia valui patekti po būgneliu. „Zaion V Airdrive Rotor“ yra lengvesnis ir puikiai subalansuotas, o sustiprintas lengvas vamzdinis „Airdrive Bail“ lankelis užtikrina sklandų valo valdymą ir gerą rotacijos balansą. Šios dvi savybės padeda išlaikyti ritę lengvą, maksimaliai padidina jautrumą, pašalindamos vibracijas ir išlaikydamos tvirtumą. Visi šie komponentai yra įmontuoti į lengvą ir standų „Zaion V“ korpusą.
- LT (lengvas ir tvirtas)
- AIRDRIVE dizainas
- ZAION V® ritės korpusas
- MagSealed® korpuso konstrukcija
- 5 rutuliniai guoliai
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- ATD™ Type-L stabdžio (drag) sistema
- ABS® aliumininis tolimo užmetimo būgnelis
- Perfect LS valo segtukas
- Twist Buster® III valo vediklis
- Aliumininė rankenėlė
| Kodas | Dydis | Guoliai | Būgnelio talpa | Perdavimas | Valo surinkimas | Tempimas | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | m/mm | cm | kg | g | |||
| 10230-100 | 1000S-P | 5 | 100/0.12 | 4.8:1 | 60 | 5.0 | 175 |
| 10230-200 | 2000S-P | 5 | 150/0.14 | 4.8:1 | 63 | 5.0 | 175 |
| 10230-201 | 2000S-XH | 5 | 150/0.14 | 6.2:1 | 81 | 5.0 | 175 |
| 10230-250 | 2500 | 5 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 195 |
| 10230-251 | 2500S-XH | 5 | 150/0.16 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 190 |
| 10230-300 | 3000-C | 5 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 200 |
| 10230-301 | 3000-CXH | 5 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 200 |
| 10230-400 | 4000-CP | 5 | 150/0.28 | 4.7:1 | 75 | 12.0 | 230 |
| 10230-401 | 4000-C | 5 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 230 |
| 10230-402 | 4000-CXH | 5 | 150/0.28 | 6.2:1 | 99 | 12.0 | 230 |
| 10230-500 | 5000-C | 5 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 240 |












